Model Portfolio
paper model portfolio (no client accounts, no trade execution). Research tool. Not personalized advice.Model portfolio for research built from top-rated companies, rebalanced weekly
Inception: Jul 18, 2025
Last updated: 2026-07-06
Total Return
+56.3%
Since inception (Jul 18, 2025)
YTD Return
+26.1%
Year to date
Sharpe Ratio
1.98
Risk-adjusted
Max Drawdown
-17.3%
Peak to trough
Beta
1.32
vs. SPY
Get portfolio and news updates by email.
Performance vs. SPY
No chart data available
Historical performance data is being collected. Please check back later.
Sector Allocation
No holdings data available
Current Holdings
| Ticker | Company | Sector | Weight | AI Rating | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SKWD | Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | Financial Services | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| BPOP | Popular, Inc. | Financial Services | 4.0% | 6.0 | 2026-07-07 |
| HQY | HealthEquity, Inc. | Healthcare | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| EG | Everest Re Group, Ltd. | Financial Services | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Healthcare | 4.0% | 8.0 | 2026-07-07 |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | Industrials | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| ARGX | argenx SE | Healthcare | 4.0% | 8.1 | 2026-07-07 |
| INCY | Incyte Corporation | Healthcare | 4.0% | 7.6 | 2026-07-07 |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | Financial Services | 4.0% | 8.0 | 2026-07-07 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 4.0% | 8.0 | 2026-07-07 |
| MOG-A | Moog Inc. | Industrials | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | Financial Services | 4.0% | 6.0 | 2026-07-07 |
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | Healthcare | 4.0% | 8.0 | 2026-07-07 |
| ELA | Envela Corporation | Consumer Cyclical | 4.0% | 6.0 | 2026-07-07 |
| HCI | HCI Group, Inc. | Financial Services | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | Healthcare | 4.0% | 8.5 | 2026-07-07 |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | Technology | 4.0% | 7.8 | 2026-07-07 |
| MU | Micron Technology, Inc. | Technology | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | Financial Services | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 4.0% | 8.0 | 2026-07-07 |
| ILMN | Illumina, Inc. | Healthcare | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| ASML | ASML Holding N.V. | Technology | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | Financial Services | 4.0% | 7.0 | 2026-07-07 |
| LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | 4.0% | 8.0 | 2026-07-07 |
| V | Visa Inc. | Financial Services | 4.0% | 8.0 | 2026-07-07 |
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
4.0%
Weight
Technology
Rating: 8.0
Entry: 2026-07-07
Portfolio Rules & Method
Selection Criteria
- Top 30 companies by AI Rating (minimum rating of 7.5)
Rebalancing
- Weekly rebalancing
- Equal weight allocation to all holdings
Get portfolio and news updates by email.